| 11UY0011 Seviye 3 Ahşap Kalıpçı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 11UY0011-3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | 5 | 60/100 | 7.5-10 | 
| 11UY0011-3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | - | 80/100 | 60 | 
| 11UY0011-3/A2-T1 | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | 20 | 60/100 | 30-40 | 
| 11UY0011-3/A2-T2* | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | - | 60/100 | 15 | 
| 11UY0011-3/A2-P1 | Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | - | 80/100 | 180 | 
| 12UY0055 Seviye 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 12UY0055-3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | 5 | 60/100 | 7.5-10 | 
| 12UY0055-3/A2-T2 | Alçı Sıva Uygulaması | Zorunlu | 25 | 60/100 | 37.5-50 | 
| 12UY0055-3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | - | 80/100 | 60 | 
| 12UY0055-3/A2-P2 | Alçı Sıva Uygulaması | Zorunlu | - | 80/100 | 210 | 
| 11UY0012 Seviye 3 Betonarme Demircisi | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 11UY0012–3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | 5 | 60/100 | 7.5-10 | 
| 11UY0012–3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | - | 80/100 | 60 | 
| 11UY0012–3/A2-T1 | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | 20 | 60/100 | 30-40 | 
| 11UY0012–3/A2-T2* | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | - | 60/100 | 15 | 
| 11UY0012–3/A2-P2 | Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | - | 80/100 | 210 | 
| 12UY0048 Seviye 3 Duvarcı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 12UY0048–3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi | Zorunlu | 5 | 60/100 | 7.5-10 | 
| 12UY0048–3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi | Zorunlu | - | 80/100 | 120 | 
| 12UY0048–3/A2-T2 | Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi | Zorunlu | 20 | 60/100 | 30-40 | 
| 12UY0048–3/A2-P2 | Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi | Zorunlu | - | 80/100 | 180 | 
| 12UY0057 Seviye 3 Isı Yalıtımcısı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 12UY0057-3/A1-T1 | Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | 10 | 60/100 | 15-20 | 
| 12UY0057-3/A1-P1 | Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | - | 80/100 | - | 
| 12UY0057-3/A2-T1 | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | Zorunlu | 8 | 60/100 | 12-16 | 
| 12UY0057-3/A2-T1 | Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | Zorunlu | - | 80/100 | 270 | 
| 11UY0023 Seviye 3 İnşaat Boyacısı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 11UY0023–3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | 5 | 60/100 | 7.5-10 | 
| 11UY0023–3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | - | 80/100 | 60 | 
| 11UY0023–3/A2-T1 | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | 20 | 60/100 | 30-40 | 
| 11UY0023–3/A2-P2 | İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | Zorunlu | - | 60/100 | 180 | 
| 16UY0253 Seviye 2 İnşaat İşçisi | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 16UY0253-2/A1-T1 | İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | Teorik sınav yapılmaz. | ||
| 16UY0253-2/A1-T1* | İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | - | 60/100 | 30 | 
| 16UY0253-2/A2-T1 | Genel İnşaat İşleri | Zorunlu | Teorik sınav yapılmaz. | ||
| 16UY0253-2/A2-P1 | Genel İnşaat İşleri | Zorunlu | - | 80/100 | 60 | 
| 12UY0056 Seviye 3 İskele Kurulum Elemanı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 12UY0056-3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | 15 | 60/100 | 22.5-30 | 
| 12UY0056-3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | Zorunlu | - | 80/100 | 60 | 
| 12UY0056-3/A2-T1 | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | Zorunlu | 40 | 60/100 | 60-40 | 
| 12UY0056-3/A2-P1 | İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması | Zorunlu | - | 80/100 | 150 | 
| 12UY0051 Seviye 3 Seramik Karo Kaplamacısı | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 12UY0051–3/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | 5 | 60/100 | 7.5-10 | 
| 12UY0051–3/A1-P1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | - | 80/100 | 20-30 | 
| 12UY0051–3/A2-T2 | Seramik Karo Kaplamacılığı | Zorunlu | 20 | 60/100 | 30-80 | 
| 12UY0051–3/A2-P2 | Seramik Karo Kaplamacılığı | Zorunlu | - | 80/100 | 210-240 | 
| 13UY0117-SEVİYE 4 / Harita Kadastrocu – Teorik Sınav | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 13UY0117-4/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | Zorunlu | 10 | 80 / 100 | 15 | 
| 13UY0117-4/B1-T2 | Temel Harita İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0117-4/B2-T3 | Kadastro İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0117-SEVİYE 5 / Harita Kadastrocu – Teorik Sınav | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 13UY0117-5/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | Zorunlu | 10 | 80 / 100 | 15 | 
| 13UY0117-5/B1-T2 | Temel Harita İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0117-5/B2-T3 | Kadastro İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0117-5/B3-T4 | Uzaktan Algılama ve Fotogrometrik Yöntemleri ile Harita İşlemleri | Seçmeli | 20 | 80 / 100 | 30 | 
| 13UY0118- Seviye 4 Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) – Teorik Sınav | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En Az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 13UY0118-4/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | Zorunlu | 10 | 80 / 100 | 15 | 
| 13UY0118-4/A2-T2 | Temel Yapı Teknik İşlemleri | Zorunlu | 20 | 80 / 100 | 30 | 
| 13UY0118-4/B1-T3 | Mimari Proje Çizimi | Seçmeli | 30 | 80 / 100 | 45 | 
| 13UY0118-4/B2-T4 | İç Mekan Proje Çizimi | Seçmeli | 30 | 80 / 100 | 45 | 
| 13UY0118- Seviye 4 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) – Teorik Sınav | |||||
| Birim Kodu | Yeterlilik Birimi | En az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 13UY0119-4/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | Zorunlu | 10 | 80 / 100 | 15 | 
| 13UY0119-4/B1-T2 | Yol Projeleri Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B2-T3 | Yol Projelerinde Sanat Yapıları Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B3-T4 | Sulama ve Drenaj Şebeke Plan Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B4-T5 | Ahşap Yapı Projesi Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B5-T6 | Kâgir Yapı Projelerini Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B6-T7 | Prefabrik Yapı Projelerini Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B7-T8 | Betonarme Yapı Projesi Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0119-4/B8-T9 | Çelik Yapı Projesi Çizimi | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-Seviye 4 /Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı – Teorik Sınav | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | Az En Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 13UY0120-4/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | Zorunlu | 10 | 80 / 100 | 15 | 
| 13UY0120-4/A2-T2 | Genel Koruma Kavramları | Zorunlu | 12 | 80 / 100 | 18 | 
| 13UY0120-4/B1-T3 | Kârgir Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 32 | 80 / 100 | 48 | 
| 13UY0120-4/B2-T4 | Ahşap Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 32 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-4/B3-T5 | Metal Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 32 | 80 / 100 | 48 | 
| 13UY0120-4/B4-T6 | Alçı ve Kalemişi Süslemeleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 32 | 80 / 100 | 48 | 
| 13UY0120-Seviye 5 /Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı – Teorik Sınav | |||||
| Ulusal Yeterlilik Kodu | Yeterlilik Birimi | En az Soru Sayısı | Başarı Notu | Sınav Süresi (dakika) | |
| Adı | Zorunlu / Seçmeli | ||||
| 13UY0120- 5/A1-T1 | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri | Zorunlu | 10 | 80 / 100 | 15 | 
| 13UY0120-5/A2-T2 | Genel Koruma Kavramları | Zorunlu | 16 | 80 / 100 | 24 | 
| 13UY0120-5/B1-T3 | Kârgir Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B2-T4 | Ahşap Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B3-T5 | Metal Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B4-T6 | Seramik, Çini, Mozaik Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B5-T7 | Vitray, Cam Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B6-T8 | Resim, Kâğıt, Deri Eser Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B7-T9 | Tekstil, El Sanatları Eserleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
| 13UY0120-5/B8-T10 | Alçı, Kalemişi Süslemeleri Koruma ve Restorasyonu İşlemleri | Seçmeli | 40 | 80 / 100 | 60 | 
Sınav Yapılacak Meslekler ile ilgili dosyayı indirmek için tıklayınız
 
                                             
                                            